| 会社の商号 | ナラサキ産業株式会社 (NARASAKI SANGYO CO.,LTD.) | ||
|---|---|---|---|
| 資本金 | 23億5471万円 | ||
| 従業員 | 387名 | ||
| 年商 | 787億円 | ||
| 発行済株式数 | 2662万株 上場年月 昭和38年4月 東京証券取引所(第二部) 札幌証券取引所 | ||
| 役員 | 取締役会長 | 小野 伸一 | |
| 代表取締役社長兼社長執行役員 | 石川 孝 | ||
| 取締役兼常務執行役員 | 高橋 秀俊 井澤 龍 窪田 隆 井上 仁 上野 直記 真弓 喜久則 | ||
| 取締役兼執行役員 | 皆良田 剛 | ||
| 常勤監査役 | 尾谷 章 河里清史 | ||
| 監査役 | 有重 哲 湯尻 淳也 | ||
| 執行役員 | 中島 重夫 中村 克久 小田島 良一 保喜 誠 米谷 寿明 池上 健治 | ||
| 主要大株主 | 三菱電機、三菱UFJ信託銀行、東京海上日動火災保険、三井住友海上火災保険、北洋銀行、住友大阪セメント、酒井重工業、新日本石油 | ||
| 主要取引金融機関 | 三菱UFJ信託銀行、北洋銀行、三菱東京UFJ銀行 | ||




