エンジニアリングプラスチックス用素材データ一覧
| 性質 | PEEK | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 主成分 | PBI | |||
| 密度 (g/cm3) | 1.48 | 1.34 | 1.3 | 1.3 | |
| 吸水率(%) | 0.03 | (3.0) | 0.4 | 0.14 | |
| 機械 | 曲げ強度 (MPa) | 135 | 110 | 220 | 148 |
| 圧縮強度 (MPa) | - | - | 350 | 133 | |
| 曲げ弾性 (GPA) | 7.5 | 4.3 | 6.6 | 3.8 | |
| ロックウェル硬度 (HV) | M150 | M82 | A50 | R126 | |
| 電気 | 体積抵抗率 (Ω・cm) | 1.9×1016 | 7.1×1015 | 2×1015 | 1016 |
| 誘電率 (ε) | 3.7 | 3.51 | 3.4 | 3.2 | |
| 誘電正接 (tan δ) | 0.0013 | 0.0031 | 0.003 | 0.0016 | |
| 絶縁破壊電圧 (KV/mm) | 22.7 | 12.7 | 23 | 19 | |
| 熱 | 荷重たわみ温度 (℃) | 470 | 486 | 435 | 152 |
| 熱膨張係数 (I/℃) (RT〜400℃) | 3.5×10-5 | 5.0×10-5 | 2.3×10-5 | 4.8×10-5 | |
| 熱伝導率 (W/m・k) | 0.4 | 0.35 | 0.4 | 0.25 | |
| その他 | 超耐熱ポリイミド | 射出成形可 | ナチュラル | ||
| 性質 | |||||
| 一般 | 主成分 | BPDA+C | |||
| 密度 (g/cm3) | 1.48 | 1.4 | - | ||
| 吸水率(%) | 0.12 | 0.46 | - | ||
| 機械 | 曲げ強度 (MPa) | 101 | 160 | 80 | |
| 圧縮強度 (MPa) | 40.2 | 26.5 | 23.5 | ||
| 曲げ弾性 (GPA) | 8.0 | 4.2 | 4.9 | ||
| ロックウェル硬度 (HV) | M113 | M114 | M94 | ||
| 電気 | 体積抵抗率 (Ω・cm) | 1.9×1016 | 1.8×1016 | - | |
| 誘電率 (ε) | 3.58 | 3.59 | - | ||
| 誘電正接 (tan δ) | 0.0015 | 0.0012 | - | ||
| 絶縁破壊電圧 (KV/mm) | 19 | 18 | - | ||
| 熱 | 荷重たわみ温度 (℃) | 450 | 360 | 370 | |
| 熱膨張係数 (I/℃) (RT〜400℃) | 2.5×10-5 | 3.6×10-5 | 6.3×10-5 | ||
| 熱伝導率 (W/m・k) | 0.33 | 0.29 | 0.93 | ||
| その他 | 国産PI | 導電性 | |||













