断熱材
| 性質 | ダンマ700 | マイカレックスM25 | マイカレックスM31 | ミオレックスPMX561 | PGE-6771 | マイクロサーム | ベーク板 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般 | 主成分 | 微少マイカ・ シリコン | マイカ・ガラス | マイカ・ガラス | ガラス繊維 | ガラス繊維 | 超微粒子シリカ | 紙フェノール |
| 密度 (g/cm3) | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.0〜2.2 | 1.8 | 0.25 | 1.75 | |
| 吸水率(%) | 0.5 | 0.002 | 0.005 | 4.0〜6.0 | 0.1 | - | 0.7 | |
| 機械 | 曲げ強度 (MPa) | 120 | 72 | 108 | 44〜54 | 490 | - | 118 |
| 圧縮強度 (MPa) | 300 | 215 | 225 | 117〜147 | 588 | - | 49 | |
| 電気 | 体積抵抗率 (Ω・cm) | 1.0×1013 | 1.9×1014 | 2×1014 | 1.0×1012 | 2.0×1015 | - | 1.0×103 |
| 誘電率 (ε) | 2.85 | 6.6 | 7.7 | - | - | - | 5.5 | |
| 誘電正接 (tan δ) | 0.38 | 0.004 | 0.003 | - | - | - | - | |
| 絶縁破壊電圧 (KV/mm) | 33 | 20 | 27 | 3 | 27 | - | 13 | |
| 熱 | 耐熱温度 (℃) | 700 | 700 | 400 | 700 | 180 | 1000 | 140 |
| 熱膨張係数 (/℃) (RT〜400℃) | 9〜12×10-6 | 7×10-6 | 7×10-6 | 9.0×10-6 | 1.6×10-4 | - | - | |
| 熱伝導率 (W/m・k) | 0.58 | 1.42 | 1.24 | 1.21 | 0.59 | 0.02 | 0.21 | |













